Precio orientativo por tamaño de vivienda
Para un piso vacío, en blanco y con las paredes en buen estado (sin IVA, sujeto a comprobación):
| Superficie | Rango orientativo |
|---|---|
| 40 m² | 480 – 650 € |
| 50 m² | 550 – 750 € |
| 60 m² | 650 – 850 € |
| 70 m² | 750 – 1.000 € |
| 80 m² | 850 – 1.100 € |
| 90 m² | 950 – 1.250 € |
| 100 m² | 1.050 – 1.400 € |
| 120 m² | 1.250 – 1.650 € |
Ajustes habituales: amueblado +15 %, colores claros +8 %, colores oscuros +18 %, reparaciones medias +15 %, pintura premium +10-15 %, urgencia (menos de 72 h) +15-25 %.
Precio por metro cuadrado de pared
| Trabajo | Precio orientativo (€/m² pared) |
|---|---|
| Blanco, pared en buen estado | 4,25 – 5,50 |
| Colores claros | 4,75 – 6,00 |
| Colores oscuros o intensos | 5,50 – 7,50 |
| Cambiar un oscuro a blanco | 5,75 – 8,00 |
| Pintura lavable de calidad superior | 5,50 – 7,50 |
Precio de trabajos especiales
| Trabajo | Precio orientativo (€/m²) |
|---|---|
| Techos en buen estado | 5,50 – 6,50 |
| Quitar gotelé, alisar y pintar | 24 – 32 |
| Alisar paredes irregulares | 15 – 22 |
| Pintar sobre gotelé (plástico) | 14 – 19 |
Estos precios son una referencia del mercado de Zaragoza. Tu caso depende de los metros reales, el estado y el acabado: la calculadora lo ajusta.